
Size Chart
| Size (in) | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36.2 | 29 | 38 | 54.7 |
| S | 38 | 31 | 40 | 52 |
| M | 40 | 33 | 41.7 | 52.5 |
| L | 42 | 35 | 43.7 | 52.8 |
| XL | 44 | 37 | 45.7 | 53.1 |
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧